Prisliste pr. 01.01.2021
Administrasjonskostnad pr oppdrag. kr. 125,-
km sats: kr. 6,5 pr. km
Timepris 1 500,- inkl. mva.
Oppdrag (oppgitt areal er BRA) | Pris Inkl. mva. |
---|---|
Verditakst bolig | |
Bolig opp til 200 m2 | 5.000,- |
Bolig over 200 m2 | 5.500,- |
Verditakst – landbruk | På forespørsel |
Byggelånskontroll | På forespørsel |
Uavhengig kontroll (lufttetthet/våtrom) | Fra 8.000,- |
Reklamasjonsvurdering | 1.500,- pr. time |
Tilstandsrapport etter ny avhendingslov | |
Leilighet opp til 100 m2 | 8.500,- |
Leilighet over 100 m2 | 9.800,- |
Bolig opp til 150 m2 | 11.500,- |
Bolig fra 150 m2 til 250 m2 | 13.000,- |
Bolig over 250 m2 | 16.000,- |
Tillegg | |
Garasje/uthus/bod | 1.900,- |
Leilighet/hybel | 1.900,- |
Pr. våtrom, når over 3 våtrom pr. boenhet. | 1.300,- |